武安市历史均价 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 二手房(单位:元/㎡) | 新房(单位:元/㎡) | 套均价(万元) |
1 | 2021-03 | 8210 | 6853 | |
2 | 2021-02 | 7972 | 6909 | |
3 | 2021-01 | 7882 | 6860 | |
4 | 2020-12 | 8015 | ||
5 | 2020-11 | 7757 | 6840 | |
6 | 2020-10 | 8054 | 6893 | |
7 | 2020-09 | 7623 | 6760 | |
8 | 2020-08 | 7687 | 7235 | |
9 | 2020-07 | 7621 | 7428 | |
10 | 2020-06 | 7431 | 7150 | |
11 | 2020-05 | 7161 | 7245 | |
12 | 2020-04 | 7287 | 7270 | |
13 | 2020-03 | 6956 | 7078 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
丛台区 | 10,317 | -3.06% |
市区 | 9,762 | -- |
邯山区 | 9,613 | +1.17% |
复兴区 | 9,090 | +2.6% |
曲周县 | 7,979 | -- |
武安市 | 7,431 | +10.84% |
涉县 | 6,736 | -- |
成安县 | 6,689 | +4.83% |
磁县 | 6,512 | +15.01% |
峰峰矿区 | 6,451 | +2.87% |
永年区 | 6,254 | +25.51% |
鸡泽县 | 6,183 | -- |
魏县 | 5,733 | +2.16% |
临漳县 | 5,026 | -4.86% |
邱县 | 5,022 | -- |
大名县 | 4,888 | +2.88% |
肥乡区 | 4,465 | -15.16% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
北城帝景永丰嘉苑住宅小区 | 7,902 | +0.98% |
光明新城 | 8,306 | +0.74% |
景富茗园 | 7,648 | +0.26% |
万腾御景城 | 8,213 | +0.35% |
万腾·智慧城 | 8,648 | +2.68% |
万腾花语城 | 8,407 | +4.44% |
锦绣城 | 8,382 | +7.5% |
阳光北小区 | 8,582 | +5.79% |
日兴家园 | 8,262 | +5.72% |
武安市检察院家属楼 | 8,140 | +1.84% |
冀南新区和复兴区哪个更适合买房? |
邯郸市的房价什么时候能涨到1万3到1万5一平方米啊? |
作为一个三线城市邯郸市的房子怎么那么贵? |
全世界最有钱的6家银行,中国四大行总资产接近中国2018年GDP |
2021年3月份规模以上工业增加值增长14.1% |
2020年全球各国人均GDP排行榜出炉,中国第63位 |